Plan Gratis · órdenes este mes
20/30
Buenos días, Lucas
Alcance de métricas
domingo, 19 de abril de 2026
Cashflow
Período: Últimos 30 días. Los montos incluyen todas las tiendas conectadas. Cambiá fechas y tienda desde el encabezado.
Ventas
US$2,8 K
Liquidable (ventas)
US$2,7 K
Comisiones de pago
US$ 135,9
Pagos pendientes
US$2,3 K
Pagos recibidos
US$ 445,7
Comisiones % / ventas
4,86%
Distribución de pagos pendientes
Monto aún no liquidado agrupado por red de cobro (Mercado Libre vs. Mercado Pago u otros).
US$2,3 K
Pagos pendientes
Mercado Libre
- Mercado Pago
Proyección rápida
Estimación de cobros según medios de pago y plazos típicos en LATAM.
- Esta semana
- US$ 513
- Próxima semana
- US$ 566
- Este mes (proyectado)
- US$ 2.008
Detalle de órdenes
Filtros solo para esta tabla. Ordená por columna con el ícono junto al encabezado.
| EXT-10066 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | Cobrado | US$ 127 | US$ 121 | Mercado Pago | 1 | |
| EXT-10319 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | Pendiente | US$ 117 | US$ 112 | Mercado Libre | 2 | |
| EXT-10152 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Pendiente | US$ 154 | US$ 147 | Shopify | Tarjeta | 3 |
| EXT-10405 | 2026-04-04 | 2026-04-23 | Pendiente | US$ 147 | US$ 140 | Mercado Pago | 4 | |
| EXT-10238 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | Pendiente | US$ 153 | US$ 146 | Mercado Libre | 5 | |
| EXT-10071 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | En proceso | US$ 49 | US$ 47 | Shopify | Tarjeta | 6 |
| EXT-10324 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | Pendiente | US$ 35 | US$ 33 | Mercado Pago | 7 | |
| EXT-10157 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Cobrado | US$ 55 | US$ 52 | Mercado Libre | 8 | |
| EXT-10410 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Pendiente | US$ 66 | US$ 63 | Shopify | Tarjeta | 9 |
| EXT-10243 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | Pendiente | US$ 62 | US$ 59 | Mercado Pago | 10 |
Mostrando 1–10 de 26
Margify AI recomienda
Proyección con 26 movimientos recientes de cobro.
- Esta semana proyectás cobros fuertes (~US$ 513): buen momento para reponer stock o pagar proveedores sin apretar caja si el ritmo se mantiene.
- Mercado Pago concentra 29.0% del monto proyectado (US$ 809 de US$ 2.793): tené en cuenta el desfase típico de liquidación al planificar.
- Cobros estimados esta semana ~US$ 513; próxima ~US$ 566. Usá el timeline para no comprometer stock sin liquidez.
