Buenos días, Usuario demo
Plataforma de publicidad
viernes, 12 de junio de 2026
Gasto total en ads
US$ 27.950
+3,1% vs. período anterior
ROAS real promedio
2,80x
-1,0% vs. período anterior
CPA real
US$ 38
-2,0% vs. período anterior
Conversiones
731,00
+5,2% vs. período anterior
Importante
Meta pierde entre 30% y 50% de tus conversiones desde iOS 14. El ROAS real de Margify incluye todas las ventas verificadas contra tu backoffice y medios de pago.
Campañas de Meta Ads
Última sincronización: 12/6/26, 2:12 a. m. · ARS
| Encendida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano — Conversión Ventas | Activa | $ 4.200,00 | 190.000 | 125.000 | 1,52 | 3.800 | 2,00% | $ 1,11 | $ 22,11 | 118 | $ 35,59 | 112 | $ 13.100,00 | 3,12x | |
Remarketing carrito Ventas | Activa | $ 2.100,00 | 95.000 | 68.000 | 1,40 | 2.090 | 2,20% | $ 1,00 | $ 22,11 | 86 | $ 24,42 | 82 | $ 8.400,00 | 4,00x | |
Lanzamiento jean Ventas | Pausada | $ 3.800,00 | 120.000 | 82.000 | 1,46 | 1.800 | 1,50% | $ 2,11 | $ 31,67 | 52 | $ 73,08 | 48 | $ 7.600,00 | 2,00x | |
Advantage+ Shopping Ventas | Activa | $ 5.600,00 | 280.000 | 155.000 | 1,81 | 5.600 | 2,00% | $ 1,00 | $ 20,00 | 203 | $ 27,59 | 198 | $ 21.100,00 | 3,77x | |
Cold traffic LATAM Tráfico | Activa | $ 4.900,00 | 240.000 | 140.000 | 1,71 | 4.320 | 1,80% | $ 1,13 | $ 20,42 | 141 | $ 34,75 | 135 | $ 13.775,00 | 2,81x |
Mostrando 1–5 de 5
Margify AI recomienda
Meta Ads · Basado en 8 campañas (6 activas): ROAS medio ponderado ~2.80x y gasto total US$ 27.950.
- "Remarketing carrito" destaca con ROAS real 4.00x y US$ 8.400 atribuidos (~86 conversiones). Si el CPA se mantiene estable, tiene sentido probar más presupuesto en tramos cortos y medir.
- Entre las activas, "Brand awareness" tiene el ROAS real más bajo (1.40x), con gasto US$ 2.400 y ~29 conversiones (CPA ~US$ 83). Priorizá optimizar o pausar si no mejora.
- Alto gasto (US$ 2.400) con ROAS real 1.40x en "Brand awareness": revisá landing, oferta y público antes de mantener el presupuesto.
