Buenos días, Usuario demo
Alcance de métricas
viernes, 12 de junio de 2026
Cashflow
Período: Últimos 30 días. Los montos incluyen todas las tiendas conectadas. Cambiá fechas y tienda desde el encabezado.
Ventas
US$2,9 K
Liquidable (ventas)
US$2,8 K
Comisiones de pago
US$ 142,6
Pagos pendientes
US$2,5 K
Pagos recibidos
US$ 395,6
Comisiones % / ventas
4,86%
Distribución de pagos pendientes
Monto aún no liquidado agrupado por red de cobro (Mercado Libre vs. Mercado Pago u otros).
US$2,5 K
Pagos pendientes
Mercado Libre
- Mercado Pago
Proyección rápida
Estimación de cobros según medios de pago y plazos típicos en LATAM.
- Esta semana
- US$ 575
- Próxima semana
- US$ 357
- Este mes (proyectado)
- US$ 1.703
Detalle de órdenes
Filtros solo para esta tabla. Ordená por columna con el ícono junto al encabezado.
| EXT-10157 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | Cobrado | US$ 55 | US$ 52 | Mercado Pago | 1 | |
| EXT-10410 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | Pendiente | US$ 66 | US$ 63 | Shopify | Tarjeta | 2 |
| EXT-10243 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Pendiente | US$ 62 | US$ 59 | Tarjeta | 3 | |
| EXT-10076 | 2026-06-04 | 2026-06-24 | Pendiente | US$ 94 | US$ 89 | Mercado Pago | 4 | |
| EXT-10329 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | Pendiente | US$ 96 | US$ 92 | Shopify | Tarjeta | 5 |
| EXT-10162 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | En proceso | US$ 94 | US$ 89 | Tarjeta | 6 | |
| EXT-10415 | 2026-06-07 | 2026-06-25 | Pendiente | US$ 108 | US$ 103 | Mercado Pago | 7 | |
| EXT-10248 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Cobrado | US$ 123 | US$ 117 | Shopify | Tarjeta | 8 |
| EXT-10081 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Pendiente | US$ 130 | US$ 124 | Tarjeta | 9 | |
| EXT-10334 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | Pendiente | US$ 146 | US$ 139 | Mercado Pago | 10 |
Mostrando 1–10 de 28
Margify AI recomienda
Proyección con 28 movimientos recientes de cobro.
- Esta semana proyectás cobros fuertes (~US$ 575): buen momento para reponer stock o pagar proveedores sin apretar caja si el ritmo se mantiene.
- Mercado Pago concentra 37.4% del monto proyectado (US$ 1.096 de US$ 2.932): tené en cuenta el desfase típico de liquidación al planificar.
- Cobros estimados esta semana ~US$ 575; próxima ~US$ 357. Usá el timeline para no comprometer stock sin liquidez.
