Buenas noches, Usuario demo
Alcance de métricas
viernes, 11 de septiembre de 2026
Cashflow
Período: Últimos 30 días. Los montos incluyen todas las tiendas conectadas. Cambiá fechas y tienda desde el encabezado.
Ventas
US$3 K
Liquidable (ventas)
US$2,9 K
Comisiones de pago
US$ 147,2
Pagos pendientes
US$2,6 K
Pagos recibidos
US$ 460
Comisiones % / ventas
4,86%
Distribución de pagos pendientes
Monto aún no liquidado agrupado por red de cobro (Mercado Libre vs. Mercado Pago u otros).
US$2,6 K
Pagos pendientes
Mercado Libre
- Mercado Pago
Proyección rápida
Estimación de cobros según medios de pago y plazos típicos en LATAM.
- Esta semana
- US$ 817
- Próxima semana
- US$ 179
- Este mes (proyectado)
- US$ 2.023
Detalle de órdenes
Filtros solo para esta tabla. Ordená por columna con el ícono junto al encabezado.
| EXT-10410 | 2026-09-01 | 2026-09-21 | Cobrado | US$ 66 | US$ 63 | Shopify | Mercado Pago | 1 |
| EXT-10243 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Pendiente | US$ 62 | US$ 59 | Tarjeta | 2 | |
| EXT-10076 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Pendiente | US$ 94 | US$ 89 | Mercado Libre | 3 | |
| EXT-10329 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | Pendiente | US$ 96 | US$ 92 | Shopify | Mercado Pago | 4 |
| EXT-10162 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | Pendiente | US$ 94 | US$ 89 | Tarjeta | 5 | |
| EXT-10415 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | En proceso | US$ 108 | US$ 103 | Mercado Libre | 6 | |
| EXT-10248 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | Pendiente | US$ 123 | US$ 117 | Shopify | Mercado Pago | 7 |
| EXT-10081 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Cobrado | US$ 130 | US$ 124 | Tarjeta | 8 | |
| EXT-10334 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Pendiente | US$ 146 | US$ 139 | Mercado Libre | 9 | |
| EXT-10167 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | Pendiente | US$ 148 | US$ 141 | Shopify | Mercado Pago | 10 |
Mostrando 1–10 de 28
Margify AI recomienda
Proyección con 28 movimientos recientes de cobro.
- Esta semana proyectás cobros fuertes (~US$ 817): buen momento para reponer stock o pagar proveedores sin apretar caja si el ritmo se mantiene.
- Mercado Pago concentra 40.1% del monto proyectado (US$ 1.212 de US$ 3.025): tené en cuenta el desfase típico de liquidación al planificar.
- Cobros estimados esta semana ~US$ 817; próxima ~US$ 179. Usá el timeline para no comprometer stock sin liquidez.
