Buenos días, Usuario demo
Alcance de métricas
martes, 27 de octubre de 2026
Cashflow
Período: Últimos 30 días. Los montos incluyen todas las tiendas conectadas. Cambiá fechas y tienda desde el encabezado.
Ventas
US$2,7 K
Liquidable (ventas)
US$2,6 K
Comisiones de pago
US$ 130,6
Pagos pendientes
US$2,4 K
Pagos recibidos
US$ 299,5
Comisiones % / ventas
4,86%
Distribución de pagos pendientes
Monto aún no liquidado agrupado por red de cobro (Mercado Libre vs. Mercado Pago u otros).
US$2,4 K
Pagos pendientes
Mercado Libre
- Mercado Pago
Proyección rápida
Estimación de cobros según medios de pago y plazos típicos en LATAM.
- Esta semana
- US$ 507
- Próxima semana
- US$ 302
- Este mes (proyectado)
- US$ 1.984
Detalle de órdenes
Filtros solo para esta tabla. Ordená por columna con el ícono junto al encabezado.
| EXT-10142 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | Cobrado | US$ 40 | US$ 38 | Mercado Pago | 1 | |
| EXT-10395 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Pendiente | US$ 38 | US$ 37 | Shopify | Tarjeta | 2 |
| EXT-10228 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | Pendiente | US$ 73 | US$ 69 | Tarjeta | 3 | |
| EXT-10061 | 2026-10-04 | 2026-10-22 | Pendiente | US$ 68 | US$ 65 | Mercado Pago | 4 | |
| EXT-10314 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Pendiente | US$ 77 | US$ 74 | Shopify | Tarjeta | 5 |
| EXT-10147 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | En proceso | US$ 102 | US$ 97 | Tarjeta | 6 | |
| EXT-10400 | 2026-10-07 | 2026-10-27 | Pendiente | US$ 86 | US$ 82 | Mercado Pago | 7 | |
| EXT-10233 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | Cobrado | US$ 117 | US$ 111 | Shopify | Tarjeta | 8 |
| EXT-10066 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Pendiente | US$ 127 | US$ 121 | Tarjeta | 9 | |
| EXT-10319 | 2026-10-10 | 2026-10-29 | Pendiente | US$ 117 | US$ 112 | Mercado Pago | 10 |
Mostrando 1–10 de 28
Margify AI recomienda
Proyección con 28 movimientos recientes de cobro.
- Esta semana proyectás cobros fuertes (~US$ 507): buen momento para reponer stock o pagar proveedores sin apretar caja si el ritmo se mantiene.
- Mercado Pago concentra 37.7% del monto proyectado (US$ 1.013 de US$ 2.685): tené en cuenta el desfase típico de liquidación al planificar.
- Cobros estimados esta semana ~US$ 507; próxima ~US$ 302. Usá el timeline para no comprometer stock sin liquidez.
