Buenos días, Usuario demo
Alcance de métricas
martes, 28 de julio de 2026
Cashflow
Período: Últimos 30 días. Los montos incluyen todas las tiendas conectadas. Cambiá fechas y tienda desde el encabezado.
Ventas
US$2,9 K
Liquidable (ventas)
US$2,7 K
Comisiones de pago
US$ 139,2
Pagos pendientes
US$2,3 K
Pagos recibidos
US$ 551,6
Comisiones % / ventas
4,86%
Distribución de pagos pendientes
Monto aún no liquidado agrupado por red de cobro (Mercado Libre vs. Mercado Pago u otros).
US$2,3 K
Pagos pendientes
Mercado Libre
- Mercado Pago
Proyección rápida
Estimación de cobros según medios de pago y plazos típicos en LATAM.
- Esta semana
- US$ 923
- Próxima semana
- US$ 97
- Este mes (proyectado)
- US$ 2.508
Detalle de órdenes
Filtros solo para esta tabla. Ordená por columna con el ícono junto al encabezado.
| EXT-10309 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | Cobrado | US$ 177 | US$ 169 | Mercado Pago | 1 | |
| EXT-10142 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | Pendiente | US$ 40 | US$ 38 | Mercado Libre | 2 | |
| EXT-10395 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Pendiente | US$ 38 | US$ 37 | Shopify | Tarjeta | 3 |
| EXT-10228 | 2026-07-04 | 2026-07-23 | Pendiente | US$ 73 | US$ 69 | Mercado Pago | 4 | |
| EXT-10061 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Pendiente | US$ 68 | US$ 65 | Mercado Libre | 5 | |
| EXT-10314 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | En proceso | US$ 77 | US$ 74 | Shopify | Tarjeta | 6 |
| EXT-10147 | 2026-07-07 | 2026-07-27 | Pendiente | US$ 102 | US$ 97 | Mercado Pago | 7 | |
| EXT-10400 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Cobrado | US$ 86 | US$ 82 | Mercado Libre | 8 | |
| EXT-10233 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Pendiente | US$ 117 | US$ 111 | Shopify | Tarjeta | 9 |
| EXT-10066 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | Pendiente | US$ 127 | US$ 121 | Mercado Pago | 10 |
Mostrando 1–10 de 29
Margify AI recomienda
Proyección con 29 movimientos recientes de cobro.
- Esta semana proyectás cobros fuertes (~US$ 923): buen momento para reponer stock o pagar proveedores sin apretar caja si el ritmo se mantiene.
- Mercado Pago concentra 34.2% del monto proyectado (US$ 980 de US$ 2.862): tené en cuenta el desfase típico de liquidación al planificar.
- Cobros estimados esta semana ~US$ 923; próxima ~US$ 97. Usá el timeline para no comprometer stock sin liquidez.
