Buenos días, Usuario demo
Alcance de métricas
viernes, 12 de junio de 2026
Ventas totales
US$ 2.932
+8,7% vs. período anterior
Ganancia neta
US$ 790
+22,6% vs. período anterior
ROAS real
2,78x
+6,4% vs. período anterior
Margen %
26,9%
+16,2% vs. período anterior
Órdenes
28
+7,7% vs. período anterior
Ticket promedio
US$ 105
+8,7% vs. período anterior
Gasto en ads (atribuido)
US$ 409
+3,1% vs. período anterior
MER (ventas / ads)
7,17×
+5,4% vs. período anterior
Margify AI
En vivoAnalizando tus últimos 30 días
Últimos 30 días
Tocá la leyenda para mostrar u ocultar cada serie.
Órdenes recientes
| 12/6/26 | Remera oversize negra | US$ 32 | US$ 21 | US$ 11 | 34.9% | |
| 12/6/26 | Remera oversize negra | US$ 145 | US$ 89 | US$ 56 | 38.5% | |
| 11/6/26 | Zapatillas urbanas | Shopify | US$ 148 | US$ 121 | US$ 28 | 18.6% |
| 10/6/26 | Gorra trucker | US$ 146 | US$ 119 | US$ 27 | 18.8% | |
| 9/6/26 | Campera rompevientos | US$ 130 | US$ 97 | US$ 34 | 25.9% | |
| 8/6/26 | Riñonera negra | Shopify | US$ 123 | US$ 92 | US$ 31 | 25.2% |
| 7/6/26 | Musculosa dry-fit | US$ 108 | US$ 73 | US$ 35 | 32.3% | |
| 6/6/26 | Pantalón chino beige | US$ 94 | US$ 64 | US$ 30 | 32.4% |
Mostrando 1–8 de 28
